1990到2026年年龄速查表
出生年份对应今年多大:周岁、虚岁、生肖、干支纳音一表查清。基准日 2026年11月2日(2026-11-02),表格逐年推算,可直接输入出生日期取精确年龄。
出生日期精确算年龄
周岁以生日为界:今年生日已过记满36岁,未过则减一岁。虚岁并列给出农历年口径与公历年口径两个结果,1 月春节前出生者两者会相差一岁。
1990—2026 年出生年龄速查表
| 出生年份 | 生肖 | 干支 | 纳音五行 | 今年周岁 (未过/已过) | 今年虚岁 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 年 | 马 | 庚午年 | 路旁土 | 35 / 36 | 37 | |
| 1991 年 | 羊 | 辛未年 | 路旁土 | 34 / 35 | 36 | |
| 1992 年 | 猴 | 壬申年 | 剑锋金 | 33 / 34 | 35 | |
| 1993 年 | 鸡 | 癸酉年 | 剑锋金 | 32 / 33 | 34 | |
| 1994 年 | 狗 | 甲戌年 | 山头火 | 31 / 32 | 33 | |
| 1995 年 | 猪 | 乙亥年 | 山头火 | 30 / 31 | 32 | |
| 1996 年 | 鼠 | 丙子年 | 涧下水 | 29 / 30 | 31 | |
| 1997 年 | 牛 | 丁丑年 | 涧下水 | 28 / 29 | 30 | |
| 1998 年 | 虎 | 戊寅年 | 城头土 | 27 / 28 | 29 | |
| 1999 年 | 兔 | 己卯年 | 城头土 | 26 / 27 | 28 | |
| 2000 年 | 龙 | 庚辰年 | 白蜡金 | 25 / 26 | 27 | |
| 2001 年 | 蛇 | 辛巳年 | 白蜡金 | 24 / 25 | 26 | |
| 2002 年 | 马 | 壬午年 | 杨柳木 | 23 / 24 | 25 | |
| 2003 年 | 羊 | 癸未年 | 杨柳木 | 22 / 23 | 24 | |
| 2004 年 | 猴 | 甲申年 | 泉中水 | 21 / 22 | 23 | |
| 2005 年 | 鸡 | 乙酉年 | 泉中水 | 20 / 21 | 22 | |
| 2006 年 | 狗 | 丙戌年 | 屋上土 | 19 / 20 | 21 | |
| 2007 年 | 猪 | 丁亥年 | 屋上土 | 18 / 19 | 20 | |
| 2008 年 | 鼠 | 戊子年 | 霹雳火 | 17 / 18 | 19 | |
| 2009 年 | 牛 | 己丑年 | 霹雳火 | 16 / 17 | 18 | |
| 2010 年 | 虎 | 庚寅年 | 松柏木 | 15 / 16 | 17 | |
| 2011 年 | 兔 | 辛卯年 | 松柏木 | 14 / 15 | 16 | |
| 2012 年 | 龙 | 壬辰年 | 长流水 | 13 / 14 | 15 | |
| 2013 年 | 蛇 | 癸巳年 | 长流水 | 12 / 13 | 14 | |
| 2014 年 | 马 | 甲午年 | 沙中金 | 11 / 12 | 13 | |
| 2015 年 | 羊 | 乙未年 | 沙中金 | 10 / 11 | 12 | |
| 2016 年 | 猴 | 丙申年 | 山下火 | 9 / 10 | 11 | |
| 2017 年 | 鸡 | 丁酉年 | 山下火 | 8 / 9 | 10 | |
| 2018 年 | 狗 | 戊戌年 | 平地木 | 7 / 8 | 9 | |
| 2019 年 | 猪 | 己亥年 | 平地木 | 6 / 7 | 8 | |
| 2020 年 | 鼠 | 庚子年 | 壁上土 | 5 / 6 | 7 | |
| 2021 年 | 牛 | 辛丑年 | 壁上土 | 4 / 5 | 6 | |
| 2022 年 | 虎 | 壬寅年 | 金箔金 | 3 / 4 | 5 | |
| 2023 年 | 兔 | 癸卯年 | 金箔金 | 2 / 3 | 4 | |
| 2024 年 | 龙 | 甲辰年 | 覆灯火 | 1 / 2 | 3 | |
| 2025 年 | 蛇 | 乙巳年 | 覆灯火 | 0 / 1 | 2 | |
| 2026 年 | 马 | 丙午年 | 天河水 | 0 / 0 | 1 |
周岁列「35 / 36」表示:今年生日未过为 35 周岁、已过为 36 周岁。表以2026年为「今年」推算,2026年出生者周岁为 0。虚岁按 出生年记 1 岁、每过一年加 1 岁的速算法,春节前出生者实际虚岁再加 1 岁。
生肖分组与年界分界
| 生肖 | 1990—2026 内出生年 | 今年周岁 | 今年虚岁 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 1996、2008、2020 年 | 30 / 18 / 6 岁 | 31 / 19 / 7 岁 | 丙子、戊子、庚子 |
| 属牛 | 1997、2009、2021 年 | 29 / 17 / 5 岁 | 30 / 18 / 6 岁 | 丁丑、己丑、辛丑 |
| 属虎 | 1998、2010、2022 年 | 28 / 16 / 4 岁 | 29 / 17 / 5 岁 | 戊寅、庚寅、壬寅 |
| 属兔 | 1999、2011、2023 年 | 27 / 15 / 3 岁 | 28 / 16 / 4 岁 | 己卯、辛卯、癸卯 |
| 属龙 | 2000、2012、2024 年 | 26 / 14 / 2 岁 | 27 / 15 / 3 岁 | 庚辰、壬辰、甲辰 |
| 属蛇 | 2001、2013、2025 年 | 25 / 13 / 1 岁 | 26 / 14 / 2 岁 | 辛巳、癸巳、乙巳 |
| 属马 | 1990、2002、2014、2026 年 | 36 / 24 / 12 / 0 岁 | 37 / 25 / 13 / 1 岁 | 庚午、壬午、甲午、丙午 |
| 属羊 | 1991、2003、2015 年 | 35 / 23 / 11 岁 | 36 / 24 / 12 岁 | 辛未、癸未、乙未 |
| 属猴 | 1992、2004、2016 年 | 34 / 22 / 10 岁 | 35 / 23 / 11 岁 | 壬申、甲申、丙申 |
| 属鸡 | 1993、2005、2017 年 | 33 / 21 / 9 岁 | 34 / 22 / 10 岁 | 癸酉、乙酉、丁酉 |
| 属狗 | 1994、2006、2018 年 | 32 / 20 / 8 岁 | 33 / 21 / 9 岁 | 甲戌、丙戌、戊戌 |
| 属猪 | 1995、2007、2019 年 | 31 / 19 / 7 岁 | 32 / 20 / 8 岁 | 乙亥、丁亥、己亥 |
2026年是丙午马年,今年 0—36 岁的人分布在上表 12 组里,同一生肖相邻两组相差 12 年。
| 年份 | 春节 | 立春 | 分界天数 | 两条年界之间 | 口径差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1月27日 | 2月4日 | 8 天 | 1月27日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入马年,立春口径仍算蛇年 |
| 1991 | 2月15日 | 2月4日 | 11 天 | 2月4日(含)— 2月15日(不含) | 立春口径已入羊年,民俗口径仍算马年 |
| 1992 | 2月4日 | 2月4日 | 0 天 | 两条年界同日,无分界区间 | |
| 1993 | 1月23日 | 2月4日 | 12 天 | 1月23日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入鸡年,立春口径仍算猴年 |
| 1994 | 2月10日 | 2月4日 | 6 天 | 2月4日(含)— 2月10日(不含) | 立春口径已入狗年,民俗口径仍算鸡年 |
| 1995 | 1月31日 | 2月4日 | 4 天 | 1月31日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入猪年,立春口径仍算狗年 |
| 1996 | 2月19日 | 2月4日 | 15 天 | 2月4日(含)— 2月19日(不含) | 立春口径已入鼠年,民俗口径仍算猪年 |
| 1997 | 2月7日 | 2月4日 | 3 天 | 2月4日(含)— 2月7日(不含) | 立春口径已入牛年,民俗口径仍算鼠年 |
| 1998 | 1月28日 | 2月4日 | 7 天 | 1月28日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入虎年,立春口径仍算牛年 |
| 1999 | 2月16日 | 2月4日 | 12 天 | 2月4日(含)— 2月16日(不含) | 立春口径已入兔年,民俗口径仍算虎年 |
| 2000 | 2月5日 | 2月4日 | 1 天 | 2月4日(含)— 2月5日(不含) | 立春口径已入龙年,民俗口径仍算兔年 |
| 2001 | 1月23日 | 2月4日 | 12 天 | 1月23日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入蛇年,立春口径仍算龙年 |
| 2002 | 2月12日 | 2月4日 | 8 天 | 2月4日(含)— 2月12日(不含) | 立春口径已入马年,民俗口径仍算蛇年 |
| 2003 | 2月1日 | 2月4日 | 3 天 | 2月1日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入羊年,立春口径仍算马年 |
| 2004 | 1月22日 | 2月4日 | 13 天 | 1月22日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入猴年,立春口径仍算羊年 |
| 2005 | 2月9日 | 2月4日 | 5 天 | 2月4日(含)— 2月9日(不含) | 立春口径已入鸡年,民俗口径仍算猴年 |
| 2006 | 1月29日 | 2月4日 | 6 天 | 1月29日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入狗年,立春口径仍算鸡年 |
| 2007 | 2月18日 | 2月4日 | 14 天 | 2月4日(含)— 2月18日(不含) | 立春口径已入猪年,民俗口径仍算狗年 |
| 2008 | 2月7日 | 2月4日 | 3 天 | 2月4日(含)— 2月7日(不含) | 立春口径已入鼠年,民俗口径仍算猪年 |
| 2009 | 1月26日 | 2月4日 | 9 天 | 1月26日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入牛年,立春口径仍算鼠年 |
| 2010 | 2月14日 | 2月4日 | 10 天 | 2月4日(含)— 2月14日(不含) | 立春口径已入虎年,民俗口径仍算牛年 |
| 2011 | 2月3日 | 2月4日 | 1 天 | 2月3日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入兔年,立春口径仍算虎年 |
| 2012 | 1月23日 | 2月4日 | 12 天 | 1月23日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入龙年,立春口径仍算兔年 |
| 2013 | 2月10日 | 2月4日 | 6 天 | 2月4日(含)— 2月10日(不含) | 立春口径已入蛇年,民俗口径仍算龙年 |
| 2014 | 1月31日 | 2月4日 | 4 天 | 1月31日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入马年,立春口径仍算蛇年 |
| 2015 | 2月19日 | 2月4日 | 15 天 | 2月4日(含)— 2月19日(不含) | 立春口径已入羊年,民俗口径仍算马年 |
| 2016 | 2月8日 | 2月4日 | 4 天 | 2月4日(含)— 2月8日(不含) | 立春口径已入猴年,民俗口径仍算羊年 |
| 2017 | 1月28日 | 2月3日 | 6 天 | 1月28日(含)— 2月3日(不含) | 民俗口径已入鸡年,立春口径仍算猴年 |
| 2018 | 2月16日 | 2月4日 | 12 天 | 2月4日(含)— 2月16日(不含) | 立春口径已入狗年,民俗口径仍算鸡年 |
| 2019 | 2月5日 | 2月4日 | 1 天 | 2月4日(含)— 2月5日(不含) | 立春口径已入猪年,民俗口径仍算狗年 |
| 2020 | 1月25日 | 2月4日 | 10 天 | 1月25日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入鼠年,立春口径仍算猪年 |
| 2021 | 2月12日 | 2月3日 | 9 天 | 2月3日(含)— 2月12日(不含) | 立春口径已入牛年,民俗口径仍算鼠年 |
| 2022 | 2月1日 | 2月4日 | 3 天 | 2月1日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入虎年,立春口径仍算牛年 |
| 2023 | 1月22日 | 2月4日 | 13 天 | 1月22日(含)— 2月4日(不含) | 民俗口径已入兔年,立春口径仍算虎年 |
| 2024 | 2月10日 | 2月4日 | 6 天 | 2月4日(含)— 2月10日(不含) | 立春口径已入龙年,民俗口径仍算兔年 |
| 2025 | 1月29日 | 2月3日 | 5 天 | 1月29日(含)— 2月3日(不含) | 民俗口径已入蛇年,立春口径仍算龙年 |
| 2026 | 2月17日 | 2月4日 | 13 天 | 2月4日(含)— 2月17日(不含) | 立春口径已入马年,民俗口径仍算蛇年 |
立春为干支(命理)年界,春节为农历(民俗)年界。落在「分界区间」内出生的人,两套口径给出的生肖与干支不同,须按用途择一。立春时刻以当年天文发布为准,个别年份与本表可能相差一天。
周岁、虚岁、生肖的三种口径
以生日为界,出生当日为 0 岁,每过一次生日加 1 岁。同一出生年份的人,今年可能相差一岁,故速查表按「未过 / 已过」两值并列。
出生那年记 1 岁,此后每过一个大年初一加 1 岁。年界是春节,因此 1 月出生者可能仍算上一个农历年,虚岁比周岁大两岁。
速算口诀「今年年份减出生年份再加 1」。它把年界当作元旦,与农历年口径在 1 月—2 月上旬出生者身上会出现一岁之差。
案例一 · 1990年1月20日出生(在1月27日春节之前):到2026年11月2日为 36岁9个月13天,周岁 36 岁;农历年口径虚岁 38 岁,公历年口径虚岁 37 岁,两者相差 1 岁;生肖按两套年界均为蛇(己巳年,大林木)。
案例二 · 1990年2月1日出生(春节之后、立春之前):周岁 36 岁、虚岁 37 岁,但生肖出现分歧——按春节口径属马(庚午年),按立春口径属蛇(己巳年)。
案例三 · 2000年2月29日出生(闰日):到2026年11月2日为 26岁8个月4天,平年生日按 2 月 28 日计,下次生日落在 2027年2月28日。
年龄速查示意图




图中周岁、虚岁、生肖、干支与年界日期均由本页同一套历法算法逐年推算,与上方表格同源。
常见问题
1990 年出生的人 2026 年多大?
生日已过为 36 周岁,生日未到按 35 周岁计;按农历年口径虚岁 37 岁。该年为庚午年,纳音路旁土,生肖属马。
虚岁到底怎么算,为什么两种结果不一样?
传统虚岁以农历年为界:出生记 1 岁,每过一个大年初一加 1 岁。速算法把年界当成元旦,于是 1 月至春节之间出生者会少算 1 岁。以1990年1月20日出生为例,农历口径 38 岁、公历口径 37 岁。
属相应按春节还是按立春?
民俗与日常(含黄历、本命年)以春节为年界;命理排四柱以立春为年界。两条年界不重合,2026年2月4日到2月17日之间出生的13天里两套口径结果不同,按用途择一口径即可,本页同时给出两个结果。
生日当天算满周岁了吗?
按通行口径,生日当天即视为满岁,本页「已过」列包含生日当天。若用于入学、报考、入职等年龄门槛认定,一般以证件生日届满当日为准,建议以办理方的口径为准。
表里的「今年」以哪一天为准?
以本页基准日 2026年11月2日 为准逐年推算。日期推移后同一出生年份的周岁列会整体上移一岁,虚岁列同步变化。
2026 年哪些人是本命年?
本命年即生肖与流年相同。2026年为丙午年,生肖属马者逢本命年,1990—2026 区间内对应 1990、2002、2014、2026 这几个出生年(当年春节之前出生者属上一年生肖,不在此列)。
2 月 29 日出生的人怎么算周岁?
平年没有 2 月 29 日,本页按 2 月 28 日计生日:2000年2月29日出生者到2026年11月2日为 26岁8个月4天,下次生日显示为 2027年2月28日。