今日 2026年10月5日(农历八月廿五·壬子日) · 焦点日 2026年10月6日 · 2026年10月 · 不限行业
开张=通书「开市」 · 焦点日 癸丑日 勾陈(黑道)· 定日 · 冲羊(丁未) 煞东 · 财神正南
焦点日宜开市:宜开市·值神勾陈;最近的开张吉日是 10月6日(癸丑·宜)。
点月份看当月逐日判定;先选行业与店主生肖,条件跟着表走。
首选=宜开市且值神黄道;点任一行,下方吉时与行业时段跟着换。
| 日期 | 干支 | 值神 | 日冲 | 开张判定 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 戊申 | 白虎黑道 | 冲虎煞南 | 忌忌列出交易 |
| 10月2日周五 · 八月廿二 | 己酉 | 玉堂黄道 | 冲兔煞东 | 首选宜开市·玉堂黄道·生意词4见 |
| 10月3日周六 | 庚戌 | 天牢黑道 | 冲龙煞北 | 平 |
| 10月4日周日 | 辛亥 | 玄武黑道 | 冲蛇煞西 | 平 |
| 10月5日周一 | 壬子 | 司命黄道 | 冲马煞南 | 大忌岁破 |
| 10月6日周二 · 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈黑道 | 冲羊煞东 | 宜宜开市·值神勾陈 |
| 10月7日周三 | 甲寅 | 青龙黄道 | 冲猴煞北 | 大忌四绝·杨公忌 |
| 10月8日周四 | 乙卯 | 勾陈黑道 | 冲鸡煞西 | 忌忌列出求财 |
| 10月9日周五 | 丙辰 | 青龙黄道 | 冲狗煞南 | 大忌月破 |
| 10月10日周六 | 丁巳 | 明堂黄道 | 冲猪煞东 | 平 |
| 10月11日周日 · 九月初二 | 戊午 | 天刑黑道 | 冲鼠煞北 | 宜宜开市·值神天刑 |
| 10月12日周一 · 九月初三 | 己未 | 朱雀黑道 | 冲牛煞西 | 宜宜开市·值神朱雀 |
| 10月13日周二 · 九月初四 | 庚申 | 金匮黄道 | 冲虎煞南 | 首选宜开市·金匮黄道·生意词4见 |
| 10月14日周三 | 辛酉 | 天德黄道 | 冲兔煞东 | 忌忌列出交易 |
| 10月15日周四 · 九月初六 | 壬戌 | 白虎黑道 | 冲龙煞北 | 宜宜开市·值神白虎 |
| 10月16日周五 | 癸亥 | 玉堂黄道 | 冲蛇煞西 | 平 |
| 10月17日周六 | 甲子 | 天牢黑道 | 冲马煞南 | 大忌岁破 |
| 10月18日周日 | 乙丑 | 玄武黑道 | 冲羊煞东 | 忌忌列出开市 |
| 10月19日周一 · 九月初十 | 丙寅 | 司命黄道 | 冲猴煞北 | 首选宜开市·司命黄道·生意词4见 |
| 10月20日周二 | 丁卯 | 勾陈黑道 | 冲鸡煞西 | 忌忌列出求财 |
| 10月21日周三 | 戊辰 | 青龙黄道 | 冲狗煞南 | 大忌月破 |
| 10月22日周四 | 己巳 | 明堂黄道 | 冲猪煞东 | 平 |
| 10月23日周五 · 九月十四 | 庚午 | 天刑黑道 | 冲鼠煞北 | 宜宜开市·值神天刑 |
| 10月24日周六 · 九月十五 | 辛未 | 朱雀黑道 | 冲牛煞西 | 宜宜开市·值神朱雀 |
| 10月25日周日 · 九月十六 | 壬申 | 金匮黄道 | 冲虎煞南 | 首选宜开市·金匮黄道·生意词4见 |
| 10月26日周一 | 癸酉 | 天德黄道 | 冲兔煞东 | 忌忌列出交易 |
| 10月27日周二 · 九月十八 | 甲戌 | 白虎黑道 | 冲龙煞北 | 宜宜开市·值神白虎 |
| 10月28日周三 | 乙亥 | 玉堂黄道 | 冲蛇煞西 | 平 |
| 10月29日周四 | 丙子 | 天牢黑道 | 冲马煞南 | 大忌岁破 |
| 10月30日周五 | 丁丑 | 玄武黑道 | 冲羊煞东 | 忌忌列出开市 |
| 10月31日周六 · 九月廿二 | 戊寅 | 司命黄道 | 冲猴煞北 | 首选宜开市·司命黄道·生意词4见 |
点时辰看该时段宜忌、财神方位与是否合行业开门时段。
巳时(09:00-10:59)· 丁巳时 · 玉堂黄道 · 定时 · 冲猪煞东 · 财神正西 喜神正南 · 上吉:黄道+宜开市+生意词多见 · 合不限行业开门时段 · 时宜祭祀、祈福、冠笄、嫁娶
| 行业 | 通书词族 | 建议开门时段 |
|---|---|---|
| 餐饮饭馆 | 通书并看:开市、交易、纳财 | 午市前开门,巳—午时迎头一拨 |
| 零售商店 | 通书并看:开市、交易、立券 | 午后客流起,午—未时剪彩迎客 |
| 电商工作室 | 通书并看:开市、交易、立券 | 上午上架改价,卯—辰时开工 |
| 公司门面 | 通书并看:开市、立券、纳财 | 上班点前揭牌,辰—巳时顺手 |
| 摊档小店 | 通书并看:开市、纳财 | 赶早市,卯—辰时出摊 |
六层筛:犯其中任何一条,当日就不进吉日表。
口径:开张=通书「开市」(营业那天),并看交易、立券、纳财;宜忌取本站通书建除十二神表(与黄历宜忌用词速查同表),干支、值神、冲煞锚点与站内《今日吉时》《黄道吉日》一致;行业选项只影响命中词个数与建议开门时段,不改日与时辰吉凶。不同版本通书的宜忌条目略有出入,本站全站同表以保证各页答案一致;属传统历法民俗文化,不构成经营决策依据,也不承诺收益。
10月开市吉日 12 天,黄道首选 5 天:10月2日、10月13日、10月19日、10月25日、10月31日;当月另有 6 天民俗大忌。
从今天起排,最近的开张吉日是 10月6日(癸丑·勾陈定日),巳时(09:00-10:59)开门合不限行业。
不是。开张看「开市」,是开门营业那天;装修开工看「动土、修造」,是砸墙动工那天。两处择日口径不同,页面也分开:见装修开工吉日。
先按上表挑宜开市的黄道日,再在当天挑宜开市、且不冲店主生肖的时辰开门;不限行业建议按当日黄道吉时挑,白天都行。
本页不采集生辰,只按通书词族与日时冲合判定,选店主生肖可把相冲的日子时辰剔掉。要更细的讲究属个人命理范畴,本站不做此类推算,也不提供付费测算。


