十二神六黄六黑轮转 · 全年黄道日逐月排开 · 点格看当日详情
2027年全年共 182 个黄道吉日,其中一月有 15 个。
全年黄道吉日 182 天 · 点黄道日格看当日详情 · 点事项只看想办的日子
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定 | 2执 | 3破 | ||||
| 4危 | 5危 | 6成 | 7收 | 8开 | 9闭 | 10建 |
| 11除 | 12满 | 13平 | 14定 | 15执 | 16破 | 17危 |
| 18成 | 19收 | 20开 | 21闭 | 22建 | 23除 | 24满 |
| 25平 | 26定 | 27执 | 28破 | 29危 | 30成 | 31收 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1开 | 2闭 | 3建 | 4建 | 5除 | 6满 | 7平 |
| 8定 | 9执 | 10破 | 11危 | 12成 | 13收 | 14开 |
| 15闭 | 16建 | 17除 | 18满 | 19平 | 20定 | 21执 |
| 22破 | 23危 | 24成 | 25收 | 26开 | 27闭 | 28建 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1除 | 2满 | 3平 | 4定 | 5执 | 6执 | 7破 |
| 8危 | 9成 | 10收 | 11开 | 12闭 | 13建 | 14除 |
| 15满 | 16平 | 17定 | 18执 | 19破 | 20危 | 21成 |
| 22收 | 23开 | 24闭 | 25建 | 26除 | 27满 | 28平 |
| 29定 | 30执 | 31破 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1危 | 2成 | 3收 | 4开 | |||
| 5开 | 6闭 | 7建 | 8除 | 9满 | 10平 | 11定 |
| 12执 | 13破 | 14危 | 15成 | 16收 | 17开 | 18闭 |
| 19建 | 20除 | 21满 | 22平 | 23定 | 24执 | 25破 |
| 26危 | 27成 | 28收 | 29开 | 30闭 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建 | 2除 | |||||
| 3满 | 4平 | 5定 | 6定 | 7执 | 8破 | 9危 |
| 10成 | 11收 | 12开 | 13闭 | 14建 | 15除 | 16满 |
| 17平 | 18定 | 19执 | 20破 | 21危 | 22成 | 23收 |
| 24开 | 25闭 | 26建 | 27除 | 28满 | 29平 | 30定 |
| 31执 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1破 | 2危 | 3成 | 4收 | 5开 | 6开 | |
| 7闭 | 8建 | 9除 | 10满 | 11平 | 12定 | 13执 |
| 14破 | 15危 | 16成 | 17收 | 18开 | 19闭 | 20建 |
| 21除 | 22满 | 23平 | 24定 | 25执 | 26破 | 27危 |
| 28成 | 29收 | 30开 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闭 | 2建 | 3除 | 4满 | |||
| 5平 | 6定 | 7定 | 8执 | 9破 | 10危 | 11成 |
| 12收 | 13开 | 14闭 | 15建 | 16除 | 17满 | 18平 |
| 19定 | 20执 | 21破 | 22危 | 23成 | 24收 | 25开 |
| 26闭 | 27建 | 28除 | 29满 | 30平 | 31定 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1执 | ||||||
| 2破 | 3危 | 4成 | 5收 | 6开 | 7闭 | 8闭 |
| 9建 | 10除 | 11满 | 12平 | 13定 | 14执 | 15破 |
| 16危 | 17成 | 18收 | 19开 | 20闭 | 21建 | 22除 |
| 23满 | 24平 | 25定 | 26执 | 27破 | 28危 | 29成 |
| 30收 | 31开 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闭 | 2建 | 3除 | 4满 | 5平 | ||
| 6定 | 7执 | 8执 | 9破 | 10危 | 11成 | 12收 |
| 13开 | 14闭 | 15建 | 16除 | 17满 | 18平 | 19定 |
| 20执 | 21破 | 22危 | 23成 | 24收 | 25开 | 26闭 |
| 27建 | 28除 | 29满 | 30平 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定 | 2执 | 3破 | ||||
| 4危 | 5成 | 6收 | 7开 | 8开 | 9闭 | 10建 |
| 11除 | 12满 | 13平 | 14定 | 15执 | 16破 | 17危 |
| 18成 | 19收 | 20开 | 21闭 | 22建 | 23除 | 24满 |
| 25平 | 26定 | 27执 | 28破 | 29危 | 30成 | 31收 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1开 | 2闭 | 3建 | 4除 | 5满 | 6平 | 7平 |
| 8定 | 9执 | 10破 | 11危 | 12成 | 13收 | 14开 |
| 15闭 | 16建 | 17除 | 18满 | 19平 | 20定 | 21执 |
| 22破 | 23危 | 24成 | 25收 | 26开 | 27闭 | 28建 |
| 29除 | 30满 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1平 | 2定 | 3执 | 4破 | 5危 | ||
| 6成 | 7成 | 8收 | 9开 | 10闭 | 11建 | 12除 |
| 13满 | 14平 | 15定 | 16执 | 17破 | 18危 | 19成 |
| 20收 | 21开 | 22闭 | 23建 | 24除 | 25满 | 26平 |
| 27定 | 28执 | 29破 | 30危 | 31成 |
绿底格为黄道吉日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神值日),灰格为黑道日。格子里的小字是当天的建除十二神,按"建除满平定执破危成收开闭"十二天一轮换。
点上方事项按钮,不合事项的吉日格会自动变淡——比如点"嫁娶",只留下宜嫁娶的日子。想看某天详细宜忌,点开那个绿格即可。
定好日子,再挑当天最顺的时段:回吉时择日看未来七天逐日吉时,办事挑日子也挑时辰。




传统历法把十二神轮值日分为黄道、黑道:青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神当值为黄道日,古人认为诸事皆宜、不避凶忌;天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈当值则称黑道日。值神由当日地支起青龙顺排而得,六十天一轮。
十二神六黄六黑轮转,一年黄道日大约一百七八十天。2027年全年共 182 个黄道吉日,其中一月 15 天。但黄道日不等于事事皆宜——还要看当天建除宜忌与你办的事合不合,所以页面提供了按事项筛选。
三步走:先点事项按钮筛出宜办该事的黄道日,再避开与当事人属相相冲的日子(点开格子能看到"冲X"),最后在选定的日子里挑好时辰。民俗择日讲究"日课合事",日子对了还要时辰配合。