十二神六黄六黑轮转 · 全年黄道日逐月排开 · 点格看当日详情
2033年全年共 183 个黄道吉日,其中一月有 16 个。
全年黄道吉日 183 天 · 点黄道日格看当日详情 · 点事项只看想办的日子
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建 | 2除 | |||||
| 3满 | 4平 | 5平 | 6定 | 7执 | 8破 | 9危 |
| 10成 | 11收 | 12开 | 13闭 | 14建 | 15除 | 16满 |
| 17平 | 18定 | 19执 | 20破 | 21危 | 22成 | 23收 |
| 24开 | 25闭 | 26建 | 27除 | 28满 | 29平 | 30定 |
| 31执 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1破 | 2危 | 3危 | 4成 | 5收 | 6开 | |
| 7闭 | 8建 | 9除 | 10满 | 11平 | 12定 | 13执 |
| 14破 | 15危 | 16成 | 17收 | 18开 | 19闭 | 20建 |
| 21除 | 22满 | 23平 | 24定 | 25执 | 26破 | 27危 |
| 28成 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1收 | 2开 | 3闭 | 4建 | 5建 | 6除 | |
| 7满 | 8平 | 9定 | 10执 | 11破 | 12危 | 13成 |
| 14收 | 15开 | 16闭 | 17建 | 18除 | 19满 | 20平 |
| 21定 | 22执 | 23破 | 24危 | 25成 | 26收 | 27开 |
| 28闭 | 29建 | 30除 | 31满 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1平 | 2定 | 3执 | ||||
| 4执 | 5破 | 6危 | 7成 | 8收 | 9开 | 10闭 |
| 11建 | 12除 | 13满 | 14平 | 15定 | 16执 | 17破 |
| 18危 | 19成 | 20收 | 21开 | 22闭 | 23建 | 24除 |
| 25满 | 26平 | 27定 | 28执 | 29破 | 30危 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1成 | ||||||
| 2收 | 3开 | 4闭 | 5闭 | 6建 | 7除 | 8满 |
| 9平 | 10定 | 11执 | 12破 | 13危 | 14成 | 15收 |
| 16开 | 17闭 | 18建 | 19除 | 20满 | 21平 | 22定 |
| 23执 | 24破 | 25危 | 26成 | 27收 | 28开 | 29闭 |
| 30建 | 31除 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1满 | 2平 | 3定 | 4执 | 5执 | ||
| 6破 | 7危 | 8成 | 9收 | 10开 | 11闭 | 12建 |
| 13除 | 14满 | 15平 | 16定 | 17执 | 18破 | 19危 |
| 20成 | 21收 | 22开 | 23闭 | 24建 | 25除 | 26满 |
| 27平 | 28定 | 29执 | 30破 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1危 | 2成 | 3收 | ||||
| 4开 | 5闭 | 6建 | 7建 | 8除 | 9满 | 10平 |
| 11定 | 12执 | 13破 | 14危 | 15成 | 16收 | 17开 |
| 18闭 | 19建 | 20除 | 21满 | 22平 | 23定 | 24执 |
| 25破 | 26危 | 27成 | 28收 | 29开 | 30闭 | 31建 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1除 | 2满 | 3平 | 4定 | 5执 | 6破 | 7破 |
| 8危 | 9成 | 10收 | 11开 | 12闭 | 13建 | 14除 |
| 15满 | 16平 | 17定 | 18执 | 19破 | 20危 | 21成 |
| 22收 | 23开 | 24闭 | 25建 | 26除 | 27满 | 28平 |
| 29定 | 30执 | 31破 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1危 | 2成 | 3收 | 4开 | |||
| 5闭 | 6建 | 7建 | 8除 | 9满 | 10平 | 11定 |
| 12执 | 13破 | 14危 | 15成 | 16收 | 17开 | 18闭 |
| 19建 | 20除 | 21满 | 22平 | 23定 | 24执 | 25破 |
| 26危 | 27成 | 28收 | 29开 | 30闭 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建 | 2除 | |||||
| 3满 | 4平 | 5定 | 6执 | 7破 | 8破 | 9危 |
| 10成 | 11收 | 12开 | 13闭 | 14建 | 15除 | 16满 |
| 17平 | 18定 | 19执 | 20破 | 21危 | 22成 | 23收 |
| 24开 | 25闭 | 26建 | 27除 | 28满 | 29平 | 30定 |
| 31执 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1破 | 2危 | 3成 | 4收 | 5开 | 6闭 | |
| 7闭 | 8建 | 9除 | 10满 | 11平 | 12定 | 13执 |
| 14破 | 15危 | 16成 | 17收 | 18开 | 19闭 | 20建 |
| 21除 | 22满 | 23平 | 24定 | 25执 | 26破 | 27危 |
| 28成 | 29收 | 30开 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闭 | 2建 | 3除 | 4满 | |||
| 5平 | 6定 | 7定 | 8执 | 9破 | 10危 | 11成 |
| 12收 | 13开 | 14闭 | 15建 | 16除 | 17满 | 18平 |
| 19定 | 20执 | 21破 | 22危 | 23成 | 24收 | 25开 |
| 26闭 | 27建 | 28除 | 29满 | 30平 | 31定 |
绿底格为黄道吉日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神值日),灰格为黑道日。格子里的小字是当天的建除十二神,按"建除满平定执破危成收开闭"十二天一轮换。
点上方事项按钮,不合事项的吉日格会自动变淡——比如点"嫁娶",只留下宜嫁娶的日子。想看某天详细宜忌,点开那个绿格即可。
定好日子,再挑当天最顺的时段:回吉时择日看未来七天逐日吉时,办事挑日子也挑时辰。




传统历法把十二神轮值日分为黄道、黑道:青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神当值为黄道日,古人认为诸事皆宜、不避凶忌;天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈当值则称黑道日。值神由当日地支起青龙顺排而得,六十天一轮。
十二神六黄六黑轮转,一年黄道日大约一百七八十天。2033年全年共 183 个黄道吉日,其中一月 16 天。但黄道日不等于事事皆宜——还要看当天建除宜忌与你办的事合不合,所以页面提供了按事项筛选。
三步走:先点事项按钮筛出宜办该事的黄道日,再避开与当事人属相相冲的日子(点开格子能看到"冲X"),最后在选定的日子里挑好时辰。民俗择日讲究"日课合事",日子对了还要时辰配合。